Beschreibung
Die Sharp NEC LED FE-Serie eignet sich perfekt für Anwendungen in Konferenzräumen und für Digital Signage. Sie zeichnet sich durch detailreiche und realistische Bilder aus, die auch bei geringen Betrachtungsabständen klar und deutlich sind:
- Hervorragende Bildqualität: Die FE-Serie bietet extrafeinen Pixel Pitch und hochwertige LED-Dioden für realistische und detailreiche Bilder.
- Rahmenloses Design: Die LED-Module ermöglichen eine durchgängige Bildfläche ohne störende Rahmen.
- Einfache Installation: Die Serie kommt mit Paketlösungen, die alles Notwendige für eine schnelle und unkomplizierte Installation enthalten.
- Frontseitiger Wartungszugriff: Ermöglicht eine einfache Wartung der Module.
- Langlebigkeit: Die Displays bieten dank der hohen Qualität von NEC eine dauerhafte Leistung.
Die Sharp NEC LED FE-Serie ist eine erstklassige Lösung für alle, die hochwertige, flexible und langlebige Visualisierungen für den Innenbereich suchen. Mit ihrer einfachen Installation und den vielseitigen Pixel-Pitch-Optionen bietet sie eine ideale Kombination aus Leistung und Design für verschiedene Anwendungen.
Ein Produktvergleich zwischen drei möglichen LED-Lösungen aus der Sharp NEC Fine-Pitch LED FE-Serie:
Mögliche Module und Bundle-Versionen insgesamt: 104″ 110″ 137″ 165″ 220″
Mögliche Pixelabstände insgesamt: 0.9–3.8 mm
| Feature | NEC LED-FE009i2-104 | NEC LED-FE009i2-165 | NEC LED-Q039i2 |
| Pixel-Konfiguration | 4-in-1-IMD (schwarz) | 4-in-1-IMD (schwarz) | 3-in-1-SMD (schwarz) |
| LED type | IMD (1616) | IMD (1616) | SMD (2121) |
| Größe [Zoll/cm] | 104 / 264 | 165 / 419 | – |
| Seitenverhältnis | 21:09 | 16:09 | – |
| Pixelabstand [mm] | 0,95 | 0,95 | 3,9 |
| Leuchtstärke (max.) [cd/m²] | 600 | 600 | 1200 |
| Lifetime | 100000 hrs (50% brightness) | 100000 hrs (50% brightness) | 100000 hrs (50% brightness) |
| Kontrastverhältnis (typ.) | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 7000:01:00 |
| Betrachtungswinkel [°] | 140 horizontal / 140 vertikal | 140 horizontal / 140 vertikal | 160 horizontal / 150 vertikal |
| Dimmung | 256 Stufe | 256 Stufe | 256 Stufe |
| Farbverarbeitung | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
| Farben [Billionen] | 281 | 281 | 281 trillion |
| LED Driving Method | 1/46 dynamic scan | 1/46 dynamic scan | 1/16 dynamic scan |
| Bildfrequenz [Hz] | 50/60 | 50/60 | – |
| Bildwiederholfrequenz [Hz] | ≤ 3840 | ≤ 3840 | ≤ 3840 |
| Farbtemperatur [K] | 3000 – 9500 | 3000 – 9500 | 3000 – 9500 |
| Bildschirmauflösung | – | – | – |
| Auflösung | 2560 x 1080 | 3840 x 2160 | – |
| Pixelzahl pro m² | 1108033 | 1108033 | 65536 |
| Pixelzahl pro Modul [dot] | 640 x 360 | 640 x 360 | 128 x 128 |
| Pixelzahl pro Karte [dot] | 160 x 180 | 160 x 180 | 64 x 64 |
| Konnektivität | – | – | – |
| Digitaler Videoeingang | 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x 3G SDI, 1 x DVI-D, 1 x HDMI | 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x 3G SDI, 1 x DVI-D, 1 x HDMI | – |
| Input Control | 1 x GenLock, 1 x LAN | 1 x GenLock, 1 x LAN | – |
| Elektrisch | – | – | – |
| Gesamt-Stromverbrauch [W] | 960 typ. / 1800 max. | 2880 typ. / 5400 max. | – |
| Stromverbrauch typ. [W] | 380 per m² (normal use) | 380 per m² (normal use) | 200 per m² (normal use) |
| Stromverbrauch max. [W] | 720 per m² | 720 per m² | 480 per m² |
| Stromverbrauch typ. [BTU] | 1292 per m² (normal use) | 1292 per m² (normal use) | – |
| Stromverbrauch max. [BTU] | 2448 per m² | 2448 per m² | – |
| Umgebungsbedingungen | – | – | – |
| Betriebstemperatur [°C] | -20 bis 40 | -20 bis 40 | -20 bis 40 |
| Betriebsfeuchtigkeit [%] | 10 bis 80 | 10 bis 80 | 10 bis 80 |
| Mechanisch | – | – | – |
| Abmessungen (B x H x T) [mm] pro Modul | 608 x 342 x 49 | 608 x 342 x 49 | 500 x 500 x 70 |
| Abmessungen (B x H x T) [mm] | 2,472 x 1,066 x 82 | 3,688 x 2,173.5 x 82 | – |
| Gewicht [kg] | 115.6 | 390.8 | 8.3 |
| Zusätzliche Funktionen | – | – | – |
| Lieferumfang | 1x LED Controller, LED Modules (12 Cabinets, 96 Pixel Cards), Pixel Card Removal Tool, Rahmenverkleidung (4×3), Spare Parts Kit, Wandhalterung (4×3) | 2x LED Controller, LED Modules (36 Cabinets, 288 Pixel Cards), Pixel Card Removal Tool, Power Bar, Rahmenverkleidung (6×6), Spare Parts Kit, Wandhalterung (6×6) | – |
| Besondere Eigenschaften | Bündig mit der Oberfläche abschließende SMD-Konstruktion, ein einziges Netzteil, eine einzige Datenempfangskarte, kabelloser Steckverbinder für Daten und Strom, SMD-Konstruktion mit Feuchtigkeitsschutz | Bündig mit der Oberfläche abschließende SMD-Konstruktion, ein einziges Netzteil, eine einzige Datenempfangskarte, kabelloser Steckverbinder für Daten und Strom, SMD-Konstruktion mit Feuchtigkeitsschutz | – |
| Manufacturer | NEC | NEC | NEC |
| Serviceability | Front Service | Front Service | front Service, rear accessibility |
| IP-Klasse | IP20 | IP20 | IP20 |
| Zertifizierungen | CE, ETL, FCC Class A, RoHS | CE, ETL, FCC Class A, RoHS | CE, ETL, FCC Class A, RoHS |
| Material | Aluminium Gehäuse | Aluminium Gehäuse | – |


