Beschreibung
Das Sharp EP-C131 ist ein 13,3-Zoll ePaper-Display, das eine energieeffiziente Lösung im Bereich Digital Signage darstellt. Es verbraucht null Watt bei statischen Inhalten und nur minimalen Strom bei der Aktualisierung von Inhalten.
Einsatzbereiche:
- Einzelhandel: als Werbetafeln oder Menüboards.
- Gastronomie: Anzeige von Speisekarten und Allergeninformationen.
- Transportwesen: Zeitpläne, Check-in- und Gate-Informationen.
Zielgruppe:
- Unternehmen, die nachhaltige und energieeffiziente Digital Signage-Lösungen suchen, insbesondere im Einzelhandel, Gastgewerbe und Transportwesen.
Das Besondere:
- Kein Stromverbrauch bei der Wiedergabe statischer Inhalte.
- Hervorragende Bildqualität mit ACeP-Farbspektrum, hohem Kontrast und großen Betrachtungswinkeln.
- Augenschonendes Display mit papierähnlicher Darstellung, ohne Reflexionen oder Blaulichtbelastung.
- Unkompliziertes Content-Management über PC, USB, WLAN oder Bluetooth.
- Flexibel installierbar: Kann frei stehend oder wie ein Bilderrahmen aufgehängt werden, auch ohne Netzkabel.
Das Sharp EP-C131 ist ideal für Unternehmen, die Wert auf Nachhaltigkeit, Kosteneffizienz und einfache Handhabung legen. Dank der geringen Betriebskosten und der Langlebigkeit eignet es sich für dauerhafte Digital Signage-Lösungen.
Müheloses Content-Management:
Spezifikationen zum Sharp EP-C131:
| Kategorie | Details |
| Panel Technologie | ePaper |
| Größe [Zoll/cm] | 13,3 / 33,8 |
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Unterstützte Ausrichtung | Bildfläche nach oben; Bildfläche nach unten; Hochformat; Querformat |
| Native Auflösung | 1600 x 1200 |
| Input Data | 1 x USB C (Data, USB Memory); 1 x USB C (Power) |
| Stromversorgung | USB-C (15 W) |
| Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C] | +0 bis +40; +0 to +35 (AC Adapter); +15 to +35 (Bildwechsel) |
| Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%] | 20 bis 80 |
| Lagerfeuchtigkeit [%] | 10 bis 90 |
| Lagertemperatur [°C] | -20 bis 60 |
| Abmessungen (B x H x T) [mm] | 306,4 x 229,9 x 20,9 |
| Gewicht [kg] | 0.7 |
| VESA Mounting [mm] | 100 x 100 (FDMI); 4 Löcher; M4 |
| Abmessungen der Verpackung (B × H × T) [mm] | 365 x 299 x 124 |
| Gewicht der Verpackung [kg] | 2 |
| Supported Image Formats | *.jpeg, *.jpg, *.bmp, *.png |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0-konform |
| WLAN | IEEE802.11ac/n/a/g/b-konform |
| Energieeffizienz | Kein Stromverbrauch bei statischen Bildern |
| Materialeinsparungen | Recyceltes Kunststoffmaterial |
| Besondere Eigenschaften | Externes Batteriefach |
| Lieferumfang | AC-Netzadapter; Aufsteller; Cable Clamps; Display; Halterungen und Schrauben; Netzkabel |






