Beschreibung
Das Philips Tableaux 25BDL4050I/00 ist ein stromloses ePaper-Display (25-Zoll) für digitale Beschilderung. Es bietet eine Auflösung von 3200 x 1800 Pixeln und zeigt statische Bilder in 60.000 Farben an. Das Display benötigt nur beim Bildwechsel Strom, wodurch es besonders energieeffizient ist.
Einsatzbereiche
- Einzelhandel (digitale Preistafeln, Werbeanzeigen)
- Gastronomie (Speisekarten, Menütafeln)
- Öffentliche Einrichtungen (Informationstafeln)
- Orte ohne direkte Stromversorgung (Verkehrsknotenpunkte, mobile Einsätze)
Das Philips Tableaux bietet brillante, gut lesbare Farben und eignet sich ideal für dauerhafte und kostensparende Anwendungen wie Menütafeln oder digitale Plakate.
Besonderheiten
- Stromloser Betrieb: Benötigt nur Strom beim Aktualisieren von Inhalten.
- Energieeffizient und nachhaltig: Spart Strom und reduziert Abfall durch den Einsatz von ePaper-Technologie.
- Brillante Anzeige: Lesbar bei direkter Sonneneinstrahlung, blendfrei.
- Vielseitige Positionierung: Kann im Hoch- oder Querformat rund um die Uhr betrieben werden.
- Flexibilität: Inhalte lassen sich einfach über USB, LAN oder WLAN hochladen.
- Android-SoC-Prozessor
Das Philips Tableaux 25BDL4050I/00 bietet eine zukunftssichere und nachhaltige Lösung für Unternehmen, die auf stromsparende, papierlose Beschilderung setzen möchten. Es kombiniert einfache Bedienbarkeit mit fortschrittlicher Technologie und minimalem Energieverbrauch.
Technische Spezifikationen Philips Tableaux 25BDL4050I/00:
| Kategorie | Spezifikation | Details |
| Konnektivität | Weitere Anschlüsse | MicroSD |
| Weitere Anschlüsse | Micro USB | |
| Weitere Anschlüsse | USB, Typ A | |
| WLAN | WLAN 2,4 GHz und 5 GHz | |
| Komfort | Positionierung | Querformat (24/7) |
| Positionierung | Hochformat (24/7) | |
| Über das Netzwerk steuerbar | LAN (RJ45) | |
| Akkufach | 4 Stück 18.650 Batterien (> 2.600 mAh) nicht enthalten | |
| Zubehör | Mitgeliefertes Zubehör | Netzteil |
| Mitgeliefertes Zubehör | Kurzanleitung (1 x) | |
| Interner Player | Aufbewahrung | 16 GB EMMC |
| CPU | Rockchip PX30 | |
| Speicher | 2 GB LPDDR3 | |
| Abmessungen | Wandhalterung | 100 x 100 mm |
| Produktgewicht | 2,4 kg | |
| Gerätebreite | 602,4 mm | |
| Gerätetiefe | 37,5 mm | |
| Kommunikation | Ethernet | 10M/100M |
| Wi-Fi/WLAN | WLAN 2,4 G (802.11 b/g/n) + 5 GHz | |
| Leistung | Netzstrom | 20 V/2,25 A-Adapter |
| Sonstiges | Gewährleistung | 3 Jahre Garantie |
| Behördliche Zulassung | CE, FCC | |
| Betriebsbedingungen | Temperaturbereich (in Betrieb) | 15°~ 35° °C |
| Höhenlage | 0 bis 3.000 m | |
| Temperaturbereich (außer Betrieb) | -25 ~ 50 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 30 ~ 80 % | |
| Bild/Anzeige | Display-Farben | 60.000 |
| Bildschirmgröße diagonal (Zoll) | 25.3 Zoll | |
| Betriebssystem | Android 11 | |
| Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Auflösung des Displays | 3.200 x 1.800 |
